CLIMA AIR
| [mm] |
[mm] |
[%] |
[mm] |
[kg] |
[m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,50 | 40 | 40 | 0,10 | 30 |
| 60 | 0,50 | 25 | 100 | 0,43 | 30 |
| 63 | 0,50 | 25 | 110 | 0,50 | 30 |
| 70 | 0,50 | 25 | 110 | 0,50 | 30 |
| 76 | 0,50 | 25 | 110 | 0,55 | 30 |
| 100 | 0,50 | 20 | 160 | 0,75 | 30 |
| 110 | 0,50 | 20 | 190 | 0,90 | 30 |
| 120 | 0,50 | 20 | 200 | 1,00 | 30 |
| 25 | 0,50 | 30 | 40 | 0,11 | 30 |
| 32 | 0,50 | 30 | 40 | 0,14 | 30 |
| 35 | 0,50 | 30 | 40 | 0,17 | 30 |
| 38 | 0,50 | 30 | 50 | 0,20 | 30 |
| 40 | 0,50 | 30 | 60 | 0,20 | 30 |
| 45 | 0,50 | 25 | 80 | 0,25 | 30 |
| 50 | 0,50 | 25 | 90 | 0,29 | 30 |
| 55 | 0,50 | 25 | 90 | 0,36 | 30 |
Ostatní rozměry na základě požadavku.
CLIMA CLEAR
| [mm] |
[mm] |
[%] |
[mm] |
[kg] |
[m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,50 | 30 | 40 | 0,05 | 30 |
| 110 | 1,00 | 20 | 190 | 0,90 | 30 |
| 127 | 1,00 | 20 | 230 | 1,10 | 30 |
| 150 | 1,00 | 20 | 270 | 1,50 | 30 |
| 160 | 1,00 | 10 | 280 | 1,67 | 20 |
| 170 | 1,00 | 10 | 285 | 1,75 | 20 |
| 180 | 1,00 | 10 | 450 | 1,85 | 20 |
| 200 | 1,20 | 10 | 600 | 2,20 | 10 |
| 32 | 0,50 | 30 | 40 | 0,14 | 30 |
| 40 | 0,50 | 30 | 60 | 0,20 | 30 |
| 50 | 0,50 | 25 | 90 | 0,29 | 30 |
| 60 | 0,80 | 25 | 100 | 0,43 | 30 |
| 63 | 0,80 | 25 | 100 | 0,46 | 30 |
| 70 | 0,80 | 25 | 110 | 0,50 | 30 |
| 76 | 0,80 | 25 | 110 | 0,55 | 30 |
| 100 | 0,80 | 20 | 160 | 0,75 | 30 |
Provozní teplota
-20°C až +50°CBarva
transparentní s bílou spirálouMateriál
PVC hadice s protinárazovou spirálou z tvrzeného PVC. Vnitřní povrch je hladký, vnější povrch je zvlněný. Hadice je flexibilní, lehká, odolná povětrnostním vlivům a většině chemikálií. Perfektní poměr mezi mechanickými vlastnostmi a hmotností.Použití
Sání vzduchu, prášků, prachu atd. Vhodná zejména pro klimatizační jednotky, ventilace a dřevoobráběcí stroje. Ostatní rozměry na základě požadavku.
CLIMA CRISTAL S1
| [mm] |
[mm] |
[%] |
[mm] |
[kg] |
[m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,50 | 40 | 40 | 0,10 | 20 |
| 60 | 0,50 | 25 | 100 | 0,43 | 30 |
| 70 | 0,50 | 25 | 110 | 0,50 | 30 |
| 76 | 0,50 | 25 | 110 | 0,55 | 30 |
| 90 | 0,50 | 20 | 150 | 0,67 | 30 |
| 100 | 0,50 | 20 | 160 | 0,75 | 30 |
| 110 | 0,50 | 20 | 190 | 0,90 | 30 |
| 120 | 0,50 | 20 | 200 | 1,00 | 30 |
| 25 | 0,50 | 30 | 40 | 0,11 | 20 |
| 30 | 0,50 | 30 | 40 | 0,14 | 30 |
| 32 | 0,50 | 30 | 40 | 0,14 | 30 |
| 35 | 0,50 | 30 | 40 | 0,17 | 30 |
| 38 | 0,50 | 30 | 50 | 0,20 | 30 |
| 40 | 0,50 | 30 | 60 | 0,20 | 30 |
| 50 | 0,50 | 25 | 90 | 0,29 | 30 |
| 55 | 0,50 | 25 | 90 | 0,36 | 30 |
Provozní teplota
-10°C až +50°CBarva
transparentníMateriál
PVC hadice s protinárazovou spirálou z tvrzeného PVC. Vnitřní povrch je hladký, vnější povrch je zvlněný. Hadice je flexibilní, lehká, odolná povětrnostním vlivům a většině chemikálií.Použití
Sání vzduchu, prášků, prachu atd. Vhodná zejména pro klimatizační jednotky a ventilace. Ostatní rozměry na základě požadavku.
CLIMA CRISTAL S2
| [mm] |
[mm] |
[%] |
[mm] |
[kg] |
[m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,75 | 40 | 30 | 0,16 | 30 |
| 110 | 1,00 | 30 | 150 | 1,10 | 30 |
| 127 | 1,00 | 30 | 170 | 1,27 | 30 |
| 150 | 1,10 | 30 | 180 | 1,60 | 20 |
| 160 | 1,10 | 30 | 190 | 1,78 | 20 |
| 170 | 1,10 | 30 | 220 | 1,90 | 20 |
| 180 | 1,10 | 25 | 300 | 2,00 | 20 |
| 200 | 1,10 | 25 | 400 | 2,20 | 10 |
| 32 | 0,75 | 40 | 35 | 0,21 | 30 |
| 40 | 0,80 | 35 | 50 | 0,28 | 30 |
| 50 | 0,85 | 35 | 60 | 0,43 | 30 |
| 60 | 0,85 | 30 | 70 | 0,50 | 30 |
| 63 | 0,85 | 30 | 70 | 0,52 | 30 |
| 70 | 0,90 | 30 | 90 | 0,58 | 30 |
| 76 | 0,90 | 30 | 100 | 0,64 | 30 |
| 100 | 1,00 | 30 | 140 | 0,97 | 30 |
Provozní teplota
-10°C až +60°CBarva
transparentníMateriál
PVC hadice s protinárazovou spirálou z tvrzeného PVC. Vnitřní povrch je hladký, vnější povrch je zvlněný. Hadice je flexibilní, lehká, odolná povětrnostním vlivům a většině chemikálií. Perfektní poměr mezi mechanickými vlastnostmi a hmotností.Použití
Sání vzduchu, prášků, prachu atd. Vhodná zejména pro klimatizační jenostky a ventilace, dřevoobráběcí stroje.Ostatní rozměry na základě požadavku.
Antistatické provedení na základě požadavku.
CLIMA HEATING - SPIRALFLEX P/L
| [mm] |
[mm] |
[bar] |
[%] |
[mm] |
[kg] |
[m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 150 | 3,00 | 3,5 | 0,7x DN hadice | 1,12 | 5 / 7,6 |
| 500 | 150 | 1,00 | 3,3 | -//- | 3,40 | -//- |
| 525 | 150 | 1,00 | 1,8 | -//- | 3,70 | -//- |
| 600 | 150 | 0,85 | 1,4 | -//- | 4,60 | -//- |
| 700 | 150 | 0,75 | 1,4 | -//- | 5,72 | -//- |
| 750 | 150 | 0,65 | 1,1 | -//- | 6,10 | -//- |
| 180 | 150 | 3,00 | 3,5 | -//- | 1,18 | -//- |
| 203 | 150 | 2,75 | 3,5 | -//- | 1,23 | -//- |
| 254 | 150 | 2,75 | 2,1 | -//- | 1,38 | -//- |
| 305 | 150 | 1,75 | 2,1 | -//- | 1,48 | -//- |
| 356 | 150 | 1,50 | 3,9 | -//- | 1,82 | -//- |
| 407 | 150 | 1,25 | 3,9 | -//- | 2,12 | -//- |
| 425 | 150 | 1,25 | 3,9 | -//- | 2,45 | -//- |
| 457 | 150 | 1,10 | 3,90 | -//- | 2,75 | -//- |
Provozní teplota
-20°C až +100°CBarva
žlutá s ocelovou spirálouMateriál
PVC hadice pokryta Polyamidovou látkou, integrovaná ocelová spirála, na obou koncích volné rukávce. Hadice má vysoký kompresní potenciál, tzn. výborná stlačitelnost - 15% délky.Použití
Flexibilní hadice pro dopravu zimního tepla při vyhřívání bodov, sil, hal, stájí, mycích linek a dalších prostor ve všech průmyslových odvětvích.VARIANTY:
provedení s výztuhou - typ SPIRALFLEX P/LS,
provedení bez ocelové spirály - typ SPIRALFLEX SMOOT,
antistatické provedení + černá barva - typ SPIRALFLEX ANTISTAT
Ostatní rozměry na základě požadavku.