| [mm] |
[mm] |
[mm] |
[bar] |
[%] |
[mm] |
[kg] |
[m] |
| 50 | 64 | 7,0 | 10 | 90 | - | 1,78 | 40 |
| 60 | 74 | 7,0 | 10 | 90 | - | 2,12 | 40 |
| 70 | 84 | 7,0 | 10 | 90 | - | 2,51 | 40 |
| 80 | 95 | 7,5 | 10 | 90 | - | 3,07 | 40 |
| 100 | 118 | 9,0 | 10 | 90 | - | 4,68 | 40 |
| 120 | 140 | 10,0 | 10 | 90 | - | 6,0 | 40 |
| [mm] |
[mm] |
[mm] |
[bar] |
[%] |
[mm] |
[kg] |
[m] |
| 40 | 50 | 5,0 | 6 | 50 | 200 | 1,15 | 40 |
| 50 | 60 | 5,0 | 5 | 45 | 250 | 1,55 | 40 |
| 60 | 72 | 6,0 | 4 | 45 | 300 | 2,12 | 40 |
| 75 | 87 | 6,0 | 3 | 40 | 375 | 2,88 | 40 |
| 80 | 92 | 6,0 | 3 | 40 | 400 | 3,06 | 40 |
| 90 | 102 | 6,0 | 3 | 40 | 450 | 3,41 | 40 |
| 100 | 114 | 7,0 | 2 | 40 | 500 | 4,22 | 40 |
| 110 | 124 | 7,0 | 2 | 30 | 550 | 5,10 | 40 |
| [mm] |
[mm] |
[mm] |
[bar] |
[%] |
[mm] |
[kg] |
[m] |
| 50 | 62 | 6,0 | 5 | 90 | 150 | 1,47 | 40 |
| 75 | 93 | 9,0 | 5 | 90 | 225 | 3,38 | 40 |
| 80 | 96 | 8,0 | 5 | 90 | 240 | 3,20 | 40 |
| 90 | 106 | 8,0 | 5 | 90 | 270 | 3,50 | 40 |
| 100 | 120 | 10,0 | 5 | 90 | 300 | 4,89 | 40 |
| 125 | 145 | 10,0 | 5 | 90 | 375 | 6,46 | 40 |
| 150 | 172 | 11,0 | 5 | 90 | 450 | 9,65 | 40 |
Other sizes on request.
| [mm] |
[mm] |
[mm] |
[bar] |
[%] |
[mm] |
[kg] |
[m] |
| 32 | 52 | 10,0 | 10 | - | 224 | 170 | 40 |
| 38 | 58 | 10,0 | 10 | - | 266 | 2,00 | 40 |
| 50 | 70 | 10,0 | 10 | - | 350 | 2,50 | 40 |
| 60 | 80 | 10,0 | 10 | - | 420 | 2,90 | 40 |
| 63 | 85 | 11,0 | 10 | - | 441 | 3,40 | 40 |
| 65 | 87 | 11,0 | 10 | - | 455 | 3,50 | 40 |
| [mm] |
[mm] |
[mm] |
[bar] |
[%] |
[mm] |
[kg] |
[m] |
| 19 | 31 | 6,0 | 40 | - | 95 | 0,74 | 40 |
| 25 | 39 | 7,0 | 40 | - | 125 | 0,90 | 40 |
| 35 | 49 | 7,0 | 40 | - | 175 | 1,20 | 40 |
| 38 | 54 | 8,0 | 40 | - | 190 | 1,88 | 40 |
| 50 | 68 | 9,0 | 40 | - | 250 | 2,20 | 40 |
| 65 | 89 | 12,0 | 40 | - | 325 | 3,80 | 40 |